Services d’urgence – gratuits depuis une ligne fixe
| 15 | Samu |
| 17 | Police |
| 18 | Pompiers |
| 112 | Appel d’urgence |
| 114 | Lutte contre les discriminations |
| 115 | Accueil personnes sans abri Ou le |
| 0800306306 | Accueil personnes sans abri |
| 119 | Enfance maltraitée |
| 0800858858 | Croix Rouge |
| 0800231313 | Drogue info service |
| 0810810821 | Ecoute cancer |
| 0800845800 | Hépatites info service |
| 0810803295 | Sclérosés en plaques NAFSEP (appel facturé au prix d’un appel local depuis une ligne fixe |
| 0800840800 | Sida info service |
| 0892705705 | Carte bleue volée |
| 0140054848 | Centre anti poison |
| 0892353535 | SNCF |
| 0148621212 | Aéroport (ADP) |
Appels payants
Tableau 2006
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire