Euréka, j'ai trouvé et voici un tableau qui, j'espère, pourra aider d'autres personnes
Tasses – mesures en grammes –
| | ¼ de tasse | 1/3 de tasse | ½ tasse | 1 tasse |
| farine | 35 | 50 | 75 | 115 |
| sucre | 45 | 55 | 85 | 170 |
| beurre | 60 | 90 | 125 | 250 |
| riz | 20 | 25 | 40 | 80 |
| Fromage râpé | 20 | 25 | 40 | 80 |
| chapelure | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Noix pilées | 30 | 40 | 60 | 125 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire